Biaya Layanan
Harga Fleksibel untuk Setiap Kebutuhan Assessment
Mulai dari kebutuhan paling sederhana hingga rekrutmen skala besar — semua bisa diatur sesuai anggaran dan tujuan seleksi Anda.
| Layanan | Biaya | Keterangan | ||
| Kategori Lowongan | ||||
| Lowongan Reguler | Rp | 25.000 | per-Lowongan | |
| Lowongan Exclusive | Rp | 180.000 | per-Lowongan | |
|
Auto Screening Bersifat Opsional sebagai Pendukung Proses Rekrutmen |
||||
| Match AI Base | Rp | 2.000 | per-Pelamar | |
| Match AI Pro | Rp | 5.000 | per-Pelamar | |
| Lainnya | ||||
| Boost Lowongan | Rp | 15.000 | per-Lowongan | |
| Layanan | Biaya | Keterangan | ||
| Kategori Interview | ||||
| Interview Live | ||||
| Interview Live - Online | Rp | 35.000 | per-Kandidat | |
|
Interview Live - Onsite
Hanya tersedia di proses rekrutmen |
Rp | 3.000 | per-Kandidat | |
| Interview AI | ||||
| Interview AI - Reguler | Rp | 10.000 | per-Kandidat | |
| Interview AI - Proctoring | Rp | 25.000 | per-Kandidat | |
|
Intergram AI Hanya berlaku untuk Interview AI dan bersifat Opsional (Add-On) |
||||
| Insight.AI | Rp | 15.000 | per-Kandidat | |
| Deep.AI | Rp | 20.000 | Per-Kandidat | |
| 360.AI | Rp | 25.000 | Per-Kandidat | |
| Lainnya | ||||
|
Custom Form Penilaian
Hanya digunakan untuk Interview Live |
Rp | 15.000 | per-Template | |
| Layanan | Biaya | Keterangan | ||
| Kategori Tes | ||||
| Tes Reguler | Rp | 45.000 | per-Peserta | |
| Tes Proctoring | Rp | 75.000 | per-Peserta | |
|
Psikogram AI Psikogram AI bersifat Opsional sebagai Pendukung Hasil Tes (Add-On) |
||||
| Insight.AI | Rp | 15.000 | Per-Peserta | |
| Deep.AI | Rp | 20.000 | Per-Peserta | |
| 360.AI | Rp | 25.000 | Per-Peserta | |
| Lainnya | ||||
| Akses Alat Tes | Rp | 100.000 | per-Alat Tes / Hari | |
| Custom Alat Tes | Rp | Call Us | per-Alat Tes | |
| Custom Psikogram AI | Rp | Call Us | Per-Psikogram | |